y-axis: you, x-axis: the other guy
| **Level** | **L0** | **L1** | **L2** | **L3** | **L4** | **L5** | **L6** | **L7** | **L8** | **L9** | **L10** | **L11** | **L12** | **L13** | **L14** | **L15** | **L16** | **L17** | **L18** | **L19** | **L20** | **L21** | **L22** | **L23** | **L24** | **L25** | **L26** | **L27** | **L28** | **L29** | **L30** | **IMM** | **DEI** | **IMP** |
| **L0** | ''33%'' | ''33%'' | ''33%'' | ''33%'' | ''33%'' | ''34%'' | ''33%'' | ''33%'' | ''33%'' | ''34%'' | ''33%'' | ''33%'' | ''34%'' | ''34%'' | ''35%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''41%'' | ''41%'' | ''43%'' | ''46%'' | ''47%'' | ''49%'' | ''49%'' | ''50%'' | ''52%'' | ''53%'' | ''55%'' | ''56%'' | ''58%'' | ''59%'' | ''61%'' | ''63%'' | ''64%'' |
| **L1** | ''31%'' | ''31%'' | ''31%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''31%'' | ''31%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''32%'' | ''31%'' | ''31%'' | ''31%'' | ''34%'' | ''33%'' | ''36%'' | ''37%'' | ''40%'' | ''40%'' | ''43%'' | ''43%'' | ''45%'' | ''45%'' | ''48%'' | ''49%'' | ''50%'' | ''52%'' | ''53%'' | ''55%'' | ''56%'' | ''59%'' | ''59%'' | ''61%'' | ''63%'' |
| **L2** | ''30%'' | ''31%'' | ''31%'' | ''30%'' | ''30%'' | ''30%'' | ''30%'' | ''30%'' | ''30%'' | ''30%'' | ''29%'' | ''30%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''33%'' | ''34%'' | ''36%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''40%'' | ''43%'' | ''43%'' | ''46%'' | ''46%'' | ''49%'' | ''49%'' | ''51%'' | ''52%'' | ''53%'' | ''54%'' | ''56%'' | ''59%'' | ''59%'' | ''62%'' |
| **L3** | ''28%'' | ''28%'' | ''28%'' | ''28%'' | ''28%'' | ''28%'' | ''28%'' | ''28%'' | ''28%'' | ''28%'' | ''28%'' | ''29%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''34%'' | ''34%'' | ''36%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''39%'' | ''42%'' | ''43%'' | ''45%'' | ''45%'' | ''47%'' | ''49%'' | ''51%'' | ''51%'' | ''53%'' | ''55%'' | ''56%'' | ''57%'' | ''59%'' |
| **L4** | ''28%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''28%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''29%'' | ''32%'' | ''33%'' | ''34%'' | ''36%'' | ''38%'' | ''39%'' | ''41%'' | ''42%'' | ''42%'' | ''45%'' | ''46%'' | ''48%'' | ''49%'' | ''50%'' | ''52%'' | ''54%'' | ''55%'' | ''55%'' | ''59%'' |
| **L5** | ''26%'' | ''26%'' | ''26%'' | ''26%'' | ''26%'' | ''26%'' | ''26%'' | ''26%'' | ''26%'' | ''26%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''31%'' | ''31%'' | ''33%'' | ''35%'' | ''36%'' | ''38%'' | ''39%'' | ''40%'' | ''42%'' | ''43%'' | ''45%'' | ''46%'' | ''48%'' | ''49%'' | ''51%'' | ''53%'' | ''53%'' | ''55%'' | ''56%'' |
| **L6** | ''24%'' | ''25%'' | ''24%'' | ''24%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''24%'' | ''24%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''24%'' | ''24%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''29%'' | ''32%'' | ''33%'' | ''34%'' | ''36%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''40%'' | ''41%'' | ''43%'' | ''45%'' | ''47%'' | ''48%'' | ''49%'' | ''50%'' | ''52%'' | ''52%'' | ''55%'' |
| **L7** | ''23%'' | ''23%'' | ''23%'' | ''22%'' | ''23%'' | ''23%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''23%'' | ''23%'' | ''23%'' | ''23%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''33%'' | ''34%'' | ''36%'' | ''37%'' | ''38%'' | ''40%'' | ''42%'' | ''43%'' | ''45%'' | ''45%'' | ''48%'' | ''50%'' | ''50%'' | ''53%'' | ''52%'' |
| **L8** | ''21%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''21%'' | ''21%'' | ''22%'' | ''21%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''21%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''21%'' | ''22%'' | ''24%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''30%'' | ''33%'' | ''34%'' | ''36%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''40%'' | ''42%'' | ''43%'' | ''45%'' | ''45%'' | ''48%'' | ''49%'' | ''50%'' | ''53%'' |
| **L9** | ''20%'' | ''19%'' | ''20%'' | ''20%'' | ''20%'' | ''20%'' | ''20%'' | ''19%'' | ''20%'' | ''20%'' | ''20%'' | ''20%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''25%'' | ''26%'' | ''28%'' | ''28%'' | ''29%'' | ''31%'' | ''33%'' | ''34%'' | ''36%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''41%'' | ''43%'' | ''43%'' | ''45%'' | ''46%'' | ''48%'' | ''49%'' | ''49%'' |
| **L10** | ''18%'' | ''18%'' | ''18%'' | ''18%'' | ''19%'' | ''18%'' | ''18%'' | ''18%'' | ''18%'' | ''18%'' | ''18%'' | ''18%'' | ''18%'' | ''20%'' | ''20%'' | ''23%'' | ''25%'' | ''25%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''34%'' | ''34%'' | ''36%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''40%'' | ''43%'' | ''43%'' | ''45%'' | ''45%'' | ''49%'' | ''49%'' |
| **L11** | ''17%'' | ''17%'' | ''16%'' | ''17%'' | ''17%'' | ''17%'' | ''17%'' | ''17%'' | ''17%'' | ''17%'' | ''17%'' | ''17%'' | ''17%'' | ''19%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''32%'' | ''32%'' | ''34%'' | ''35%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''40%'' | ''42%'' | ''43%'' | ''45%'' | ''46%'' | ''48%'' |
| **L12** | ''15%'' | ''15%'' | ''15%'' | ''15%'' | ''15%'' | ''15%'' | ''15%'' | ''15%'' | ''15%'' | ''15%'' | ''15%'' | ''15%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''18%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''23%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''32%'' | ''34%'' | ''35%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''40%'' | ''42%'' | ''43%'' | ''45%'' | ''46%'' |
| **L13** | ''14%'' | ''14%'' | ''13%'' | ''14%'' | ''14%'' | ''14%'' | ''14%'' | ''13%'' | ''14%'' | ''14%'' | ''14%'' | ''14%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''19%'' | ''21%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''33%'' | ''34%'' | ''37%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''40%'' | ''42%'' | ''43%'' | ''44%'' |
| **L14** | ''13%'' | ''12%'' | ''12%'' | ''12%'' | ''12%'' | ''12%'' | ''12%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''12%'' | ''12%'' | ''12%'' | ''12%'' | ''15%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''18%'' | ''19%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''30%'' | ''30%'' | ''33%'' | ''34%'' | ''36%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''41%'' | ''42%'' | ''43%'' |
| **L15** | ''11%'' | ''10%'' | ''11%'' | ''11%'' | ''11%'' | ''11%'' | ''11%'' | ''11%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''11%'' | ''11%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''16%'' | ''17%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''34%'' | ''34%'' | ''36%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''40%'' | ''42%'' |
| **L16** | ''9%'' | ''9%'' | ''9%'' | ''9%'' | ''10%'' | ''9%'' | ''9%'' | ''9%'' | ''9%'' | ''9%'' | ''9%'' | ''9%'' | ''9%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''14%'' | ''18%'' | ''19%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''33%'' | ''34%'' | ''37%'' | ''37%'' | ''39%'' | ''40%'' |
| **L17** | ''8%'' | ''8%'' | ''8%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''8%'' | ''8%'' | ''8%'' | ''8%'' | ''8%'' | ''8%'' | ''8%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''13%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''18%'' | ''20%'' | ''20%'' | ''24%'' | ''24%'' | ''25%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''34%'' | ''33%'' | ''37%'' | ''36%'' | ''38%'' |
| **L18** | ''6%'' | ''6%'' | ''6%'' | ''6%'' | ''6%'' | ''6%'' | ''6%'' | ''6%'' | ''6%'' | ''6%'' | ''6%'' | ''6%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''8%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''18%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''25%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''29%'' | ''31%'' | ''33%'' | ''35%'' | ''36%'' | ''37%'' |
| **L19** | ''5%'' | ''5%'' | ''5%'' | ''5%'' | ''5%'' | ''5%'' | ''5%'' | ''5%'' | ''5%'' | ''5%'' | ''5%'' | ''5%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''12%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''17%'' | ''20%'' | ''22%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''34%'' | ''34%'' | ''36%'' |
| **L20** | ''3%'' | ''3%'' | ''3%'' | ''3%'' | ''3%'' | ''3%'' | ''3%'' | ''3%'' | ''3%'' | ''3%'' | ''3%'' | ''3%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''10%'' | ''11%'' | ''13%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''16%'' | ''18%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''25%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''32%'' | ''33%'' | ''34%'' |
| **L21** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''12%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''14%'' | ''18%'' | ''19%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''24%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''31%'' | ''31%'' | ''33%'' |
| **L22** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''12%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''16%'' | ''16%'' | ''18%'' | ''20%'' | ''20%'' | ''23%'' | ''23%'' | ''25%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''31%'' | ''30%'' | ''33%'' |
| **L23** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''12%'' | ''13%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''17%'' | ''21%'' | ''21%'' | ''24%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''31%'' | ''31%'' | ''33%'' |
| **L24** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''19%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''23%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''32%'' | ''32%'' |
| **L25** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''18%'' | ''20%'' | ''22%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''27%'' | ''26%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''34%'' |
| **L26** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''16%'' | ''18%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''28%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''34%'' |
| **L27** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''18%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''23%'' | ''26%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''34%'' |
| **L28** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''18%'' | ''19%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''31%'' | ''30%'' | ''34%'' |
| **L29** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''16%'' | ''17%'' | ''18%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''34%'' |
| **L30** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''11%'' | ''13%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''18%'' | ''19%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''25%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''32%'' |
| **IMM** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''18%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''27%'' | ''30%'' | ''31%'' | ''33%'' |
| **DEI** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''5%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''17%'' | ''20%'' | ''21%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''28%'' | ''29%'' | ''31%'' | ''33%'' |
| **IMP** | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''2%'' | ''3%'' | ''6%'' | ''6%'' | ''8%'' | ''9%'' | ''11%'' | ''12%'' | ''14%'' | ''15%'' | ''17%'' | ''18%'' | ''20%'' | ''20%'' | ''23%'' | ''24%'' | ''26%'' | ''27%'' | ''29%'' | ''30%'' | ''30%'' | ''33%'' |
[die '' D100, iter '' 1.470, tries = 10000]