percentstattable

<small>y-axis: you, x-axis: the other guy</small>

Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 51% 49% 48% 46% 45% 44% 42% 40% 40% 37% 36% 34% 33% 30% 29% 28% 27% 26% 24% 23% 21% 20% 18% 17% 15% 14% 12%
2 52% 50% 49% 48% 46% 45% 43% 42% 40% 39% 38% 37% 34% 33% 31% 29% 28% 27% 26% 24% 23% 21% 20% 18% 17% 15% 14%
3 53% 52% 49% 50% 48% 46% 44% 43% 43% 40% 39% 37% 37% 34% 33% 31% 30% 29% 27% 26% 24% 23% 21% 21% 18% 17% 15%
4 54% 54% 52% 50% 49% 49% 46% 45% 43% 42% 40% 39% 37% 37% 34% 32% 31% 31% 28% 27% 26% 24% 23% 21% 20% 18% 17%
5 56% 56% 53% 53% 50% 50% 48% 46% 46% 43% 42% 39% 39% 37% 37% 34% 33% 30% 31% 29% 27% 27% 24% 23% 21% 20% 18%
6 59% 56% 55% 53% 52% 50% 49% 48% 46% 45% 43% 42% 40% 38% 37% 36% 34% 33% 31% 30% 27% 27% 26% 24% 24% 21% 20%
7 59% 58% 56% 55% 53% 52% 50% 49% 48% 45% 45% 43% 41% 40% 39% 37% 35% 34% 33% 31% 30% 28% 27% 26% 24% 23% 20%
8 61% 59% 59% 56% 55% 54% 52% 50% 49% 48% 46% 45% 43% 42% 40% 39% 37% 36% 34% 33% 31% 30% 28% 27% 26% 24% 23%
9 63% 61% 59% 58% 56% 55% 53% 52% 50% 48% 48% 46% 44% 42% 42% 40% 39% 37% 37% 33% 33% 31% 30% 29% 26% 26% 24%
10 64% 62% 60% 58% 58% 57% 55% 53% 52% 50% 49% 48% 46% 45% 43% 43% 40% 39% 37% 37% 34% 34% 31% 30% 28% 27% 25%
11 64% 63% 61% 61% 59% 59% 55% 55% 54% 52% 50% 49% 48% 46% 45% 43% 42% 40% 39% 37% 37% 34% 33% 32% 31% 28% 27%
12 66% 65% 64% 62% 61% 59% 57% 57% 55% 53% 51% 50% 49% 48% 46% 44% 43% 42% 40% 38% 38% 36% 34% 33% 32% 30% 28%
13 68% 66% 65% 64% 62% 61% 59% 58% 56% 56% 54% 52% 49% 48% 49% 46% 45% 43% 40% 40% 38% 37% 36% 34% 33% 31% 31%
14 70% 68% 67% 65% 64% 62% 62% 59% 58% 56% 55% 53% 52% 50% 50% 48% 45% 45% 43% 42% 41% 40% 37% 35% 34% 33% 31%
15 71% 70% 67% 66% 65% 64% 62% 60% 59% 58% 56% 55% 53% 52% 50% 49% 48% 46% 44% 43% 43% 39% 38% 37% 37% 34% 33%
16 74% 71% 70% 68% 68% 65% 64% 62% 61% 57% 57% 55% 55% 53% 52% 50% 49% 49% 46% 45% 43% 42% 40% 39% 37% 37% 33%
17 74% 73% 71% 70% 69% 68% 65% 65% 62% 61% 59% 59% 55% 54% 53% 52% 49% 50% 48% 46% 45% 43% 43% 39% 39% 37% 36%
18 75% 73% 73% 72% 69% 68% 67% 65% 64% 62% 61% 59% 58% 56% 55% 53% 52% 50% 49% 47% 46% 44% 43% 42% 40% 39% 38%
19 77% 75% 74% 73% 71% 70% 68% 67% 66% 63% 62% 61% 59% 58% 56% 55% 52% 53% 51% 50% 49% 45% 45% 43% 43% 40% 38%
20 77% 77% 75% 74% 73% 70% 70% 67% 66% 64% 64% 62% 62% 59% 58% 56% 55% 52% 52% 50% 49% 47% 46% 45% 43% 42% 41%
21 80% 77% 77% 75% 74% 73% 72% 70% 69% 67% 64% 64% 62% 61% 59% 58% 56% 54% 54% 51% 49% 49% 48% 46% 45% 44% 41%
22 81% 80% 77% 78% 75% 74% 73% 72% 70% 68% 68% 65% 63% 62% 61% 59% 58% 56% 55% 54% 52% 50% 49% 48% 45% 45% 44%
23 83% 81% 79% 77% 77% 75% 74% 73% 72% 69% 68% 67% 65% 65% 61% 61% 60% 58% 56% 55% 53% 52% 50% 49% 48% 46% 45%
24 84% 83% 81% 80% 78% 77% 75% 74% 73% 70% 71% 68% 67% 65% 63% 63% 61% 58% 58% 56% 56% 53% 52% 50% 49% 48% 46%
25 86% 84% 83% 81% 79% 79% 77% 75% 74% 73% 72% 70% 68% 67% 64% 64% 62% 62% 58% 57% 56% 55% 52% 52% 50% 49% 48%
26 87% 86% 84% 82% 81% 80% 78% 77% 75% 74% 73% 72% 70% 68% 67% 65% 64% 61% 62% 58% 58% 56% 56% 54% 52% 50% 49%
27 89% 87% 86% 84% 83% 81% 79% 78% 77% 75% 75% 74% 71% 69% 68% 67% 65% 64% 61% 60% 58% 58% 56% 55% 52% 53% 50%

<small>[die '' D100, iter '' 1.865, tries = 10000]</small><br>

  • percentstattable.txt
  • Last modified: 2026/11/07 00:16
  • by 127.0.0.1